|

Geldscheinklemme gross
Artikel Nr.
Diese aus poliertem Metall gehaltene Geldscheinklemme trägt mit hohem Stil Ihr Firmenlogo zum Kunden. Gerade im Bereich der Kundenpflege gehobenerer Klasse wird gerne auf dieses Modell zurück gegriffen da es einen edlen Character trotz einfacher Funktionalität vereint.
Anbei finden Sie einige Preisbeispiele und Möglichkeiten der Prägung/Bedruckung dieser Artikelgruppe. Die Grösse beträgt ca. 50 x 25 bei 6 mm durchschnittlicher Höhe.
Mindestabnahme & anfallende Auslandstransportkosten:
| Geldscheinklammer ohne Druck: |
| 1 St.je | 3,67 |
| 50 St.je | 1,98 |
| 100 St.je | 1,74 |
| 250 St.je | 1,48 |
| 500 St.je | 1,24 |
| 1000 St.je | 0,89 |
| 2500 St.je | 0,78 |
| 5000 St.je | 0,72 |
| 10000 St.je | 0,67 |
| Geldscheinklammern mit 4-Farben-Druck: |
| 1 St.je | 3,87 |
| 50 St.je | 2,08 |
| 100 St.je | 1,83 |
| 250 St.je | 1,57 |
| 500 St.je | 1,33 |
| 1000 St.je | 0,98 |
| 2500 St.je | 0,87 |
| 5000 St.je | 0,79 |
| 10000 St.je | 0,73 |
| Geldscheinklammer mit Lasergravur: |
| 1 St.je | 3,83 |
| 50 St.je | 2,04 |
| 100 St.je | 1,79 |
| 250 St.je | 1,49 |
| 500 St.je | 1,29 |
| 1000 St.je | 0,94 |
| 2500 St.je | 0,83 |
| 5000 St.je | 0,75 |
| 10000 St.je | 0,69 |
| Geldscheinklammer mit Prägung: |
| 1 St.je | 4,83 |
| 50 St.je | 3,04 |
| 100 St.je | 2,49 |
| 250 St.je | 2,19 |
| 500 St.je | 1,79 |
| 1000 St.je | 1,34 |
| 2500 St.je | 1,23 |
| 5000 St.je | 1,15 |
| 10000 St.je | 0,99 |
| Transport: (16g/St.) |
| 50 St. | 16,00 |
| 100 St. | 23,00 |
| 250 St. | 28,00 |
| 500 St. | 38,00 |
| 1000 St. | 52,00 |
| 2500 St. | 110,00 |
| 5000 St. | 191,00 |
| 10000 St. | 396,00 |
Lieferung erfolgt in ca. 8-10 Wochen, gegen 300% Aufpreis auf o.g. Transportsummen gerne auch binnen 3-4 Wochen, gegen 400% Aufpreis auf die o.g. Transportkosten auch per Express in ca. 12-14 Tagen möglich.
Alle Preise netto zzgl. MwSt frei Haus. Das Angebot ist freibleibend.
|